Agora contra o Estrela de Amadora, o FcP volta a perder pontos, num jogo que até se considerava fácil. O FcP dominou o jogo quase todo mas os últimos 5 minutos foram mortais. Primeiro com uma má saída de Helton e depois uma falta cometida por Stepanov dentro da área que foi assinalada, para a marca de penalidade. O Primeiro golo do FcP foi muito cedo, por Lisandro López, e consistiu no bom domínio de bola, meia volta com remate e o golo. O segundo golo começou com uma grande passe de Ricardo Quaresma para Raul Meireles, e este fez o seu remate fortíssimo para dentro das redes.
Melhor jogador em campo: Raúl Meireles
Classificação
Clube | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | FC Porto | 26 | |
2 | SL Benfica | 22 | |
3 | V.Guimarães | 19 | |
4 | V.Setúbal | 18 | |
5 | Sporting CP | 18 | |
6 | Marítimo | 17 | |
7 | SC Braga | 14 | |
8 | Belenenses | 13 | |
9 | Nacional | 10 | |
10 | Leixões | 10 | |
11 | E. Amadora | 9 | |
12 | Naval | 9 | |
13 | Académica | 8 | |
14 | Boavista | 6 | |
15 | P.Ferreira | 6 | |
16 | U. Leiria | 3 |
Desafios da jornada
Desafio | Estádio | Data | Hora | TV | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Belenenses | 1 | 1 | Leixões | Restelo | 09-11 | 20:30 | SportTV 1 |
V.Guimarães | 0 | 0 | P.Ferreira | D.Afonso Henriques | 10-11 | 20:30 | SportTV 2 |
Naval | 1 | 0 | U. Leiria | M. J.B. Pessoa | 11-11 | 16:00 | |
V.Setúbal | 3 | 1 | Académica | Bonfim | 11-11 | 16:00 | |
SL Benfica | 6 | 1 | Boavista | SL Benfica | 11-11 | 18:00 | SportTV 1 |
SC Braga | 3 | 0 | Sporting CP | Municipal de Braga | 11-11 | 19:15 | TVI |
E. Amadora | 2 | 2 | FC Porto | José Gomes | 11-11 | 20:45 | SportTV 1 |
Nacional | 0 | 2 | Marítimo | Madeira | 12-11 | 19:45 | SportTV 1 |
Espectadores da jornada | 76.731 |
Variação jornada anterior | -17% (-15.393) |
Jogo com maior audiência | SL Benfica - Boavista (35.379) |
Comentário à jornada