Melhor jogador em campo: Tarik (Devido ao seu excelente golo)
Jornada 8
FC Porto 3-0 Leixões
Belenenses 0-0 Académica
Est.Amadora 0-0 Boavista
V. Setúbal 3-1 P. Ferreira
Benfica 2-1 Marítimo
V. Guimarães 2-1 U. Leiria
Nacional 0-0 Sporting
Naval 1-1 Sp. Braga
Classificação
Clube | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | FC Porto | 24 | |
2 | SL Benfica | 16 | |
3 | Sporting CP | 15 | |
4 | V.Guimarães | 15 | |
5 | Maritimo | 14 | |
6 | V.Setubal | 14 | |
7 | SC Braga | 11 | |
8 | Belenenses | 11 | |
9 | E. Amadora | 7 | |
10 | Nacional | 7 | |
11 | Académica | 7 | |
12 | Naval | 6 | |
13 | Leixões | 6 | |
14 | Boavista | 5 | |
15 | P.Ferreira | 5 | |
16 | U. Leiria | 3 |
Sem comentários:
Enviar um comentário