No dia 25 de Novembro, o FcP voltou às vitórias agora perante o Setúbal, por duas bolas a zero. O golo madrugador de Lisandro foi meio caminho para a vitória do FcP, um jogo, quase todo, dominado pelo o FcP. O golo de Ricardo Quaresma foi tarde mas trouxe calmeza e tranquilidade à equipa, além da alegria que trouxe ao público.
Quanto ao Setúbal, este não fez muito, mas teve sempre a garra na procura da vitória. O árbitro até não esteve mal, fez se o seu bom trabalho, cometendo alguns erros (claro, é normal, no futebol).
Melhor jogador em campo: Ricardo Quaresma (apesar de alguns erros, fez uma boa exibição que se traduziu a um golo no fim do jogo, golo que esperava já, durante o jogo).
Classificação
Clube | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | FC Porto | 29 | |
2 | SL Benfica | 25 | |
3 | Sporting CP | 19 | |
4 | V.Guimarães | 19 | |
5 | V.Setúbal | 18 | |
6 | Marítimo | 17 | |
7 | SC Braga | 15 | |
8 | Belenenses | 14 | |
9 | Naval | 12 | |
10 | Leixões | 11 | |
11 | E. Amadora | 10 | |
12 | Nacional | 10 | |
13 | Boavista | 9 | |
14 | P.Ferreira | 9 | |
15 | Académica | 8 | |
16 | U. Leiria | 4 |
Jogos da jornada
Jogo | Estádio | Data | Hora | TV | ||
---|---|---|---|---|---|---|
U. Leiria | 0 | 0 | SC Braga | Dr. M. Pessoa | 23-11 | 20:30 | SportTV 1 |
Leixões | 1 | 1 | Sporting CP | Mar | 24-11 | 19:15 | SportTV 2 |
Académica | 1 | 3 | SL Benfica | Cid. Coimbra | 24-11 | 21:15 | TVI |
P.Ferreira | 1 | 0 | Nacional | Mata Real | 25-11 | 16:00 | |
Marítimo | 0 | 1 | Naval | Barreiros | 25-11 | 16:00 | |
FC Porto | 2 | 0 | V.Setúbal | Dragão | 25-11 | 18:15 | SportTV 1 |
Belenenses | 0 | 0 | E. Amadora | Restelo | 25-11 | 20:30 | SportTV 1 |
Boavista | 3 | 2 | V.Guimarães | Bessa XXI | 26-11 | 19:45 | SportTV 1 |
Espectadores: | 74.869 |
Variação jornada anterior: | -2% (-1.862) |
Maior assistência: | FC Porto - V.Setubal (37.309) |
Sem comentários:
Enviar um comentário